Kontakt

Kontakt
Sie haben Fragen?
Wir beraten Sie gerne.
Rufen Sie uns an oder
senden Sie uns eine E-Mail!

Regensdorf Tel. +41 44 843 93 93
Aclens Tel. +41 21 626 26 63
02842 / 92737-0

Aktionen

Neuheiten

FUJI Frequenzumformer FRENIC-ACE-H

Hersteller

Hochleistungsfrequenzumformer mit automatischen Motorregelungsfunktionen und Betriebsdrehzahlen, die für eine Vielzahl von Anwendungen mit variabler Drehzahl (VFD) geeignet sind.

  • Stopp bei geringer Durchfluss
  • Ventilklappenschutz
  • Anfangsbeschleunigungszeit zum sanften Anlauf
  • Überdruck- und IST-Wert-Überwachung
  • Leckagedetektion
  • Dynamische Drehmomentvektorregelung
  • Kaskadenregelung (bis zu 4 Pumpen)
  • Wechselseitiger Betrieb (Master/Slave)
Marke:
FUJI
 
 
Weitere Infos anfragen
BITTE WARTEN...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Spannung
V
Leistung
kW
Nennstrom
A
Breite
mm
Tiefe
mm
Höhe
mm
VE
Stk.
FRN0002E2E4GAH FUJI FRENIC-ACE-H 400 V 0.75 kW 400 0,75 2,1 110 162 140
FRN0004E2E4GAH FUJI FRENIC-ACE-H 400 V 1.25 kW 400 1,25 4,1 110 186 140
FRN0006E2E4GAH FUJI FRENIC-ACE-H 400 V 2.2 kW 400 2,2 5,5 140 199 140
FRN0007E2E4GAH FUJI FRENIC-ACE-H 400 V 3.0 kW 400 3,0 6,9 140 199 140
FRN0012E2E4GAH FUJI FRENIC-ACE-H 400 V 5.5 kW 400 5,5 12 140 199 140
FRN0022E2E4EH FUJI FRENIC-ACE-H 400 V 11 kW 400 11,0 21,5 181,5 213 285
FRN0029E2E4EH FUJI FRENIC-ACE-H 400 V 15 kW 400 15,0 28,5 181,5 213 285
FRN0037E2E4EH FUJI FRENIC-ACE-H 400 V 18.5 kW 400 18,5 37 220 245 332
FRN0044E2E4EH FUJI FRENIC-ACE-H 400 V 22 kW 400 22,0 44 220 245 332
FRN0059E2E4EH FUJI FRENIC-ACE-H 400 V 30 kW 400 30,0 59 250 195 400
FRN0072E2E4EH FUJI FRENIC-ACE-H 400 V 37 kW 400 37,0 72 250 195 400
FRN0085E2E4EH FUJI FRENIC-ACE-H 400 V 45 kW 400 45,0 85 326,2 261 550
FRN0105E2E4EH FUJI FRENIC-ACE-H 400 V 55 kW 400 55,0 105 326,2 261 550
FRN0139E2E4EH FUJI FRENIC-ACE-H 400 V 75 kW 400 75,0 139 355 276 615
FRN0168E2E4EH FUJI FRENIC-ACE-H 400 V 90 kW 400 90,0 168 361,2 276 675
FRN0203E2E4EH FUJI FRENIC-ACE-H 400 V 110 kW 400 110,0 203 361,2 276 740
FRN0240E2E4EH FUJI FRENIC-ACE-H 400 V 132 kW 400 132,0 240 536,4 321 740
FRN0290E2E4EH FUJI FRENIC-ACE-H 400 V 160 kW 400 160,0 290 536,4 321 740
FRN0361E2E4EH FUJI FRENIC-ACE-H 400 V 200 kW 400 200,0 361 536,4 366 1000
FRN0415E2E4EH FUJI FRENIC-ACE-H 400 V 220 kW 400 220,0 415 536,4 366 1000
FRN0520E2E4EH FUJI FRENIC-ACE-H 400 V 280 kW 400 280,0 520 686,4 366 1000
FRN0590E2E4EH FUJI FRENIC-ACE-H 400 V 315 kW 400 315,0 590 686,4 366 1000
Mit EMV-Filter und ohne Drossel. Drossel notwendig ab FRN0139...